Back to ABX3107

ABX3107

Jan 19

Operated by Airborne Express

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 18m
Positions
24
Max Altitude
34,027 ft
Aircraft
a0851b

Position Track

12:27 - 14:45 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
12:2742.9421, -71.43951,076 ft156 ktsAirborne
12:3343.1125, -71.880219,601 ft309 ktsAirborne
12:3943.1331, -72.648134,001 ft361 ktsAirborne
12:4543.1498, -73.506534,001 ft383 ktsAirborne
12:5143.1604, -74.393534,001 ft393 ktsAirborne
12:5743.1702, -75.282134,027 ft393 ktsAirborne
13:0343.1782, -76.156934,001 ft390 ktsAirborne
13:0943.1795, -77.078634,027 ft393 ktsAirborne
13:1543.1738, -77.960834,027 ft387 ktsAirborne
13:2143.1612, -78.840334,027 ft385 ktsAirborne
13:2743.1423, -79.703834,027 ft389 ktsAirborne
13:3343.1156, -80.604934,027 ft392 ktsAirborne
13:3943.0819, -81.505934,027 ft398 ktsAirborne
13:4543.0417, -82.390334,027 ft396 ktsAirborne
13:5142.9947, -83.275234,001 ft393 ktsAirborne
13:5742.9047, -84.192234,027 ft393 ktsAirborne
14:0342.7810, -85.043234,027 ft394 ktsAirborne
14:0942.6458, -85.923833,027 ft405 ktsAirborne
14:1542.5021, -86.820533,000 ft401 ktsAirborne
14:2142.3749, -87.576922,452 ft285 ktsAirborne
14:2742.3706, -88.202016,776 ft283 ktsAirborne
14:3342.5399, -88.76957,750 ft254 ktsAirborne
14:3942.2559, -88.92572,274 ft143 ktsAirborne
14:4542.2153, -89.04611,175 ft130 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight ABX3107.