Back to ABX3108

ABX3108

Jan 19

Operated by Airborne Express

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 48m
Positions
28
Max Altitude
38,027 ft
Aircraft
a0c7b3

Position Track

11:27 - 14:15 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2725.7835, -80.48125,699 ft260 ktsAirborne
11:3925.6901, -81.343118,525 ft301 ktsAirborne
11:4525.9663, -81.972932,328 ft416 ktsAirborne
11:5126.2687, -82.671838,001 ft413 ktsAirborne
11:5726.5558, -83.347738,001 ft404 ktsAirborne
12:0326.8373, -84.020638,001 ft398 ktsAirborne
12:0927.1181, -84.703238,027 ft407 ktsAirborne
12:1527.3987, -85.397238,027 ft411 ktsAirborne
12:2127.6792, -86.102138,001 ft400 ktsAirborne
12:2727.9473, -86.788138,027 ft391 ktsAirborne
12:3328.1955, -87.434138,027 ft394 ktsAirborne
12:3928.4578, -88.129438,027 ft401 ktsAirborne
12:4528.7162, -88.828438,001 ft399 ktsAirborne
12:5128.9723, -89.534438,027 ft390 ktsAirborne
12:5729.2233, -90.209538,027 ft389 ktsAirborne
13:0329.5140, -90.851938,001 ft386 ktsAirborne
13:0929.8172, -91.533738,001 ft385 ktsAirborne
13:1530.1039, -92.189738,027 ft385 ktsAirborne
13:2130.3904, -92.856938,001 ft382 ktsAirborne
13:2730.6626, -93.501838,027 ft382 ktsAirborne
13:3330.9440, -94.180738,027 ft382 ktsAirborne
13:3931.1925, -94.861138,027 ft377 ktsAirborne
13:4531.3429, -95.557937,853 ft376 ktsAirborne
13:5131.7961, -96.055026,901 ft372 ktsAirborne
13:5732.2481, -96.543511,825 ft332 ktsAirborne
14:0332.4014, -97.03506,050 ft264 ktsAirborne
14:0932.6559, -97.25042,700 ft218 ktsAirborne
14:1532.9662, -97.3135574 ft131 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight ABX3108.