Back to CCA446

CCA446

Jan 19

Operated by Air China

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 54m
Positions
30
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
781ec3

Position Track

11:27 - 14:21 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2745.6846, 8.72553,127 ft168 ktsAirborne
11:3345.7673, 9.186214,476 ft310 ktsAirborne
11:3945.9728, 9.959623,102 ft418 ktsAirborne
11:4546.2602, 10.959330,451 ft467 ktsAirborne
11:5146.5502, 12.011636,002 ft473 ktsAirborne
11:5746.9100, 12.976336,002 ft481 ktsAirborne
12:0347.6302, 13.470636,002 ft481 ktsAirborne
12:0948.3579, 13.983937,003 ft483 ktsAirborne
12:1549.0873, 14.468737,003 ft479 ktsAirborne
12:2149.8504, 14.946937,003 ft496 ktsAirborne
12:2750.6058, 15.436337,003 ft478 ktsAirborne
12:3351.3227, 15.917237,003 ft484 ktsAirborne
12:3952.0294, 16.568237,003 ft472 ktsAirborne
12:4552.6678, 17.292337,003 ft472 ktsAirborne
12:5153.3054, 18.042337,003 ft467 ktsAirborne
12:5753.9249, 18.798437,003 ft461 ktsAirborne
13:0354.4622, 19.684037,003 ft466 ktsAirborne
13:0954.9502, 20.777537,003 ft465 ktsAirborne
13:1555.4441, 21.793837,003 ft460 ktsAirborne
13:2155.9901, 22.749937,003 ft462 ktsAirborne
13:2756.5257, 23.684737,003 ft456 ktsAirborne
13:3357.1023, 24.625737,003 ft457 ktsAirborne
13:3957.6572, 25.570937,003 ft451 ktsAirborne
13:4557.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
13:5157.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
13:5757.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
14:0357.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
14:0957.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
14:1557.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne
14:2157.7614, 25.753037,003 ft451 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CCA446.