Back to CCA846

CCA846

Jan 19

Operated by Air China

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 0m
Positions
31
Max Altitude
39,001 ft
Aircraft
781696

Position Track

11:27 - 14:27 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2746.7566, 0.914730,001 ft470 ktsAirborne
11:3347.4405, 1.086530,001 ft470 ktsAirborne
11:3948.1261, 1.356231,301 ft478 ktsAirborne
11:4548.8699, 1.917136,002 ft501 ktsAirborne
11:5149.5984, 2.534036,002 ft492 ktsAirborne
11:5750.2905, 3.165136,002 ft484 ktsAirborne
12:0350.9305, 3.916837,003 ft476 ktsAirborne
12:0951.5636, 4.685737,003 ft472 ktsAirborne
12:1552.0545, 5.665837,003 ft477 ktsAirborne
12:2152.5376, 6.713337,003 ft477 ktsAirborne
12:2753.0093, 7.779237,003 ft479 ktsAirborne
12:3353.4491, 8.814737,003 ft468 ktsAirborne
12:3953.9029, 9.927737,003 ft478 ktsAirborne
12:4554.3372, 11.043437,003 ft483 ktsAirborne
12:5154.7717, 12.213037,003 ft479 ktsAirborne
12:5755.1915, 13.398737,003 ft490 ktsAirborne
13:0355.5990, 14.606937,003 ft495 ktsAirborne
13:0956.0172, 15.913538,476 ft486 ktsAirborne
13:1556.4002, 17.176639,001 ft489 ktsAirborne
13:2156.7777, 18.492439,001 ft488 ktsAirborne
13:2757.1304, 19.794339,001 ft488 ktsAirborne
13:3357.4825, 21.160239,001 ft485 ktsAirborne
13:3957.8154, 22.533239,001 ft488 ktsAirborne
13:4558.1160, 23.910739,001 ft485 ktsAirborne
13:5158.3999, 25.318439,001 ft479 ktsAirborne
13:5758.6783, 26.804239,001 ft480 ktsAirborne
14:0358.9910, 28.153339,001 ft470 ktsAirborne
14:0959.3183, 29.533339,001 ft471 ktsAirborne
14:1559.6349, 30.950839,001 ft472 ktsAirborne
14:2159.7823, 32.459139,001 ft477 ktsAirborne
14:2759.8706, 33.839439,001 ft485 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CCA846.