Back to CCA908

CCA908

Jan 19

Operated by Air China

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 12m
Positions
33
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
780fda

Position Track

11:37 - 14:49 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:3740.6035, -3.52925,450 ft192 ktsAirborne
11:4340.8937, -3.019716,402 ft381 ktsAirborne
11:4941.1819, -2.207726,025 ft457 ktsAirborne
11:5541.8114, -1.528632,003 ft487 ktsAirborne
12:0142.3948, -0.793932,003 ft482 ktsAirborne
12:0742.9026, 0.031432,003 ft477 ktsAirborne
12:1343.3889, 0.890432,003 ft481 ktsAirborne
12:1943.8782, 1.780832,003 ft487 ktsAirborne
12:2544.3542, 2.673832,003 ft491 ktsAirborne
12:3144.8015, 3.642132,003 ft488 ktsAirborne
12:3745.2084, 4.636831,977 ft491 ktsAirborne
12:4345.6908, 5.554634,001 ft485 ktsAirborne
12:4946.2318, 6.414733,978 ft491 ktsAirborne
12:5546.7877, 7.299433,978 ft489 ktsAirborne
13:0147.2823, 8.236233,978 ft491 ktsAirborne
13:0747.9386, 8.935134,050 ft493 ktsAirborne
13:1348.7134, 9.252336,002 ft488 ktsAirborne
13:1949.5127, 9.549336,002 ft490 ktsAirborne
13:2550.2863, 10.037035,976 ft501 ktsAirborne
13:3150.9026, 10.767336,603 ft492 ktsAirborne
13:3751.2923, 11.891836,977 ft486 ktsAirborne
13:4351.6753, 13.048937,003 ft491 ktsAirborne
13:4952.0372, 14.192837,003 ft471 ktsAirborne
13:5552.3789, 15.325936,977 ft467 ktsAirborne
14:0152.7035, 16.455336,977 ft462 ktsAirborne
14:0753.0213, 17.615737,003 ft462 ktsAirborne
14:1353.3186, 18.758337,003 ft463 ktsAirborne
14:1953.6232, 19.992437,003 ft461 ktsAirborne
14:2553.6543, 20.122136,977 ft460 ktsAirborne
14:3153.6543, 20.122137,003 ft460 ktsAirborne
14:3754.4270, 23.646537,003 ft465 ktsAirborne
14:4354.6744, 24.923537,003 ft466 ktsAirborne
14:4954.8867, 26.179036,977 ft469 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CCA908.