Back to CCA908
CCA908
Jan 19
Operated by Air China
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
11:37 - 14:49 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 40.6035, -3.5292 | 5,450 ft | 192 kts | Airborne |
| 11:43 | 40.8937, -3.0197 | 16,402 ft | 381 kts | Airborne |
| 11:49 | 41.1819, -2.2077 | 26,025 ft | 457 kts | Airborne |
| 11:55 | 41.8114, -1.5286 | 32,003 ft | 487 kts | Airborne |
| 12:01 | 42.3948, -0.7939 | 32,003 ft | 482 kts | Airborne |
| 12:07 | 42.9026, 0.0314 | 32,003 ft | 477 kts | Airborne |
| 12:13 | 43.3889, 0.8904 | 32,003 ft | 481 kts | Airborne |
| 12:19 | 43.8782, 1.7808 | 32,003 ft | 487 kts | Airborne |
| 12:25 | 44.3542, 2.6738 | 32,003 ft | 491 kts | Airborne |
| 12:31 | 44.8015, 3.6421 | 32,003 ft | 488 kts | Airborne |
| 12:37 | 45.2084, 4.6368 | 31,977 ft | 491 kts | Airborne |
| 12:43 | 45.6908, 5.5546 | 34,001 ft | 485 kts | Airborne |
| 12:49 | 46.2318, 6.4147 | 33,978 ft | 491 kts | Airborne |
| 12:55 | 46.7877, 7.2994 | 33,978 ft | 489 kts | Airborne |
| 13:01 | 47.2823, 8.2362 | 33,978 ft | 491 kts | Airborne |
| 13:07 | 47.9386, 8.9351 | 34,050 ft | 493 kts | Airborne |
| 13:13 | 48.7134, 9.2523 | 36,002 ft | 488 kts | Airborne |
| 13:19 | 49.5127, 9.5493 | 36,002 ft | 490 kts | Airborne |
| 13:25 | 50.2863, 10.0370 | 35,976 ft | 501 kts | Airborne |
| 13:31 | 50.9026, 10.7673 | 36,603 ft | 492 kts | Airborne |
| 13:37 | 51.2923, 11.8918 | 36,977 ft | 486 kts | Airborne |
| 13:43 | 51.6753, 13.0489 | 37,003 ft | 491 kts | Airborne |
| 13:49 | 52.0372, 14.1928 | 37,003 ft | 471 kts | Airborne |
| 13:55 | 52.3789, 15.3259 | 36,977 ft | 467 kts | Airborne |
| 14:01 | 52.7035, 16.4553 | 36,977 ft | 462 kts | Airborne |
| 14:07 | 53.0213, 17.6157 | 37,003 ft | 462 kts | Airborne |
| 14:13 | 53.3186, 18.7583 | 37,003 ft | 463 kts | Airborne |
| 14:19 | 53.6232, 19.9924 | 37,003 ft | 461 kts | Airborne |
| 14:25 | 53.6543, 20.1221 | 36,977 ft | 460 kts | Airborne |
| 14:31 | 53.6543, 20.1221 | 37,003 ft | 460 kts | Airborne |
| 14:37 | 54.4270, 23.6465 | 37,003 ft | 465 kts | Airborne |
| 14:43 | 54.6744, 24.9235 | 37,003 ft | 466 kts | Airborne |
| 14:49 | 54.8867, 26.1790 | 36,977 ft | 469 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CCA908.