Back to CES202
CES202
Jan 19
Operated by China Eastern Airlines
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
11:27 - 14:37 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:27 | 53.6375, 5.7739 | 33,000 ft | 475 kts | Airborne |
| 11:33 | 54.0275, 6.7596 | 33,000 ft | 475 kts | Airborne |
| 11:39 | 54.4053, 7.8099 | 33,000 ft | 476 kts | Airborne |
| 11:45 | 54.8055, 9.0275 | 33,000 ft | 485 kts | Airborne |
| 11:51 | 55.1942, 10.2729 | 33,000 ft | 490 kts | Airborne |
| 11:57 | 55.5650, 11.5251 | 33,000 ft | 493 kts | Airborne |
| 12:03 | 55.9321, 12.8356 | 33,000 ft | 500 kts | Airborne |
| 12:09 | 56.2893, 14.1870 | 33,000 ft | 506 kts | Airborne |
| 12:15 | 56.6337, 15.5726 | 33,000 ft | 507 kts | Airborne |
| 12:21 | 56.9649, 16.9944 | 33,000 ft | 501 kts | Airborne |
| 12:27 | 57.2786, 18.4359 | 33,000 ft | 504 kts | Airborne |
| 12:33 | 57.5641, 19.8437 | 33,000 ft | 507 kts | Airborne |
| 12:39 | 57.8512, 21.3694 | 33,000 ft | 508 kts | Airborne |
| 12:45 | 58.1096, 22.8587 | 33,000 ft | 504 kts | Airborne |
| 12:51 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 12:57 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:03 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:09 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:15 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:21 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:27 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 13:33 | 58.3133, 24.1271 | 33,000 ft | 503 kts | Airborne |
| 14:31 | 61.2667, 46.8117 | 33,000 ft | 8 kts | Airborne |
| 14:37 | 61.2667, 46.8117 | 33,000 ft | 8 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CES202.