Back to CES710

CES710

Jan 19

Operated by China Eastern Airlines

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 20m
Positions
30
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
781eb7

Position Track

11:27 - 14:47 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2750.2823, 9.790236,002 ft500 ktsAirborne
11:3350.7632, 10.632936,002 ft490 ktsAirborne
11:3951.1934, 11.602237,003 ft481 ktsAirborne
11:4551.6778, 12.671537,003 ft480 ktsAirborne
11:5152.1412, 13.713537,003 ft476 ktsAirborne
11:5752.5829, 14.748037,003 ft473 ktsAirborne
12:0353.0214, 15.818437,003 ft471 ktsAirborne
12:0953.4481, 16.905337,003 ft470 ktsAirborne
12:1553.8658, 18.017037,003 ft473 ktsAirborne
12:2154.2775, 19.164037,003 ft467 ktsAirborne
12:2754.7886, 20.150637,003 ft458 ktsAirborne
12:3355.3518, 20.995837,003 ft462 ktsAirborne
12:3955.9422, 21.907037,003 ft460 ktsAirborne
12:4556.5041, 22.825737,003 ft464 ktsAirborne
12:5157.0546, 23.815637,003 ft463 ktsAirborne
12:5757.5875, 24.816637,003 ft460 ktsAirborne
13:0358.1009, 25.824337,003 ft458 ktsAirborne
13:0958.6370, 26.926537,003 ft457 ktsAirborne
13:1559.0130, 28.236737,003 ft474 ktsAirborne
13:2159.3445, 29.635237,003 ft469 ktsAirborne
13:2759.6512, 31.013937,003 ft473 ktsAirborne
13:3359.8510, 32.567037,003 ft482 ktsAirborne
13:3959.9460, 33.974437,003 ft489 ktsAirborne
14:1160.5977, 42.538037,003 ft481 ktsAirborne
14:1760.6812, 44.120037,003 ft479 ktsAirborne
14:2360.7523, 45.789137,003 ft481 ktsAirborne
14:2960.7964, 47.419937,003 ft478 ktsAirborne
14:3560.8189, 49.060937,003 ft481 ktsAirborne
14:4160.8227, 50.681537,003 ft482 ktsAirborne
14:4760.8203, 51.163537,003 ft481 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CES710.