Back to CPA045

CPA045

Jan 19

Operated by Cathay Pacific

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 12m
Positions
23
Max Altitude
34,001 ft
Aircraft
78021a

Position Track

11:27 - 14:39 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2722.2920, 91.535134,001 ft423 ktsAirborne
11:3322.3721, 90.868534,001 ft421 ktsAirborne
11:3922.4539, 90.182534,001 ft419 ktsAirborne
11:4522.5413, 89.418634,001 ft421 ktsAirborne
11:5122.6404, 88.665234,001 ft420 ktsAirborne
11:5722.7104, 87.931734,001 ft413 ktsAirborne
12:0322.6851, 87.197034,001 ft412 ktsAirborne
12:0922.5465, 86.469134,001 ft415 ktsAirborne
12:1522.4039, 85.739934,001 ft416 ktsAirborne
12:2122.2560, 85.002034,001 ft418 ktsAirborne
12:2722.1043, 84.263834,001 ft415 ktsAirborne
12:3322.0751, 84.123734,001 ft415 ktsAirborne
13:3919.9177, 75.650634,001 ft421 ktsAirborne
13:4519.7258, 74.969532,203 ft398 ktsAirborne
13:5119.5547, 74.360326,501 ft336 ktsAirborne
13:5719.3454, 73.804021,100 ft347 ktsAirborne
14:0319.4699, 74.079418,577 ft306 ktsAirborne
14:0919.3279, 73.602514,627 ft287 ktsAirborne
14:1519.3151, 73.102710,450 ft278 ktsAirborne
14:2119.2460, 73.49428,350 ft247 ktsAirborne
14:2719.0939, 73.27625,752 ft194 ktsAirborne
14:3319.0898, 72.94431,299 ft161 ktsAirborne
14:3919.0904, 72.862015 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CPA045.