Back to CPA505

CPA505

Jan 19

Operated by Cathay Pacific

Flight Track

Loading flight track...

Duration
1h 38m
Positions
11
Max Altitude
34,001 ft
Aircraft
780171

Position Track

12:33 - 14:11 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
12:3325.8829, 122.420033,525 ft421 ktsAirborne
12:3925.4098, 121.816434,001 ft424 ktsAirborne
12:4524.9413, 121.236634,001 ft428 ktsAirborne
12:5124.4558, 120.653434,001 ft431 ktsAirborne
12:5723.9689, 120.075834,001 ft434 ktsAirborne
13:0323.5742, 119.600634,001 ft427 ktsAirborne
13:0923.2893, 119.110734,001 ft427 ktsAirborne
13:5321.9903, 114.04065,026 ft264 ktsAirborne
13:5922.1777, 113.73342,927 ft208 ktsAirborne
14:0522.3281, 113.908115 ktsGround
14:1122.3193, 113.927910 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CPA505.