Back to CPA913

CPA913

Jan 19

Operated by Cathay Pacific

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 0m
Positions
12
Max Altitude
28,978 ft
Aircraft
78921b

Position Track

12:37 - 14:37 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
12:3722.3094, 113.92403 ktsGround
12:4322.3063, 113.920414 ktsGround
12:5922.0953, 114.224211,900 ft359 ktsAirborne
13:0521.7379, 114.846619,827 ft474 ktsAirborne
13:1121.3159, 115.363926,225 ft495 ktsAirborne
14:0116.1142, 120.037228,978 ft476 ktsAirborne
14:0715.4868, 120.392019,850 ft396 ktsAirborne
14:1315.1047, 120.779714,974 ft283 ktsAirborne
14:1914.8397, 121.178211,726 ft279 ktsAirborne
14:2514.5932, 121.17152,999 ft196 ktsAirborne
14:3114.5129, 121.0273174 ft160 ktsAirborne
14:3714.5078, 121.015210 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CPA913.