Back to GTI4806

GTI4806

Jan 19Flight B

Operated by Atlas Air

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 50m
Positions
29
Max Altitude
33,000 ft
Aircraft
a4bc76

Position Track

11:27 - 14:17 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2753.4682, -111.647833,000 ft546 ktsAirborne
11:3352.9558, -110.626433,000 ft529 ktsAirborne
11:3952.5237, -109.500733,000 ft534 ktsAirborne
11:4552.0294, -108.272033,000 ft534 ktsAirborne
11:5151.5568, -107.064633,000 ft529 ktsAirborne
11:5751.0852, -105.889433,000 ft535 ktsAirborne
12:0350.6005, -104.717733,000 ft528 ktsAirborne
12:0950.1596, -103.587233,000 ft537 ktsAirborne
12:1549.6596, -102.364333,000 ft541 ktsAirborne
12:2149.1634, -101.204433,000 ft537 ktsAirborne
12:2748.6559, -100.070333,000 ft540 ktsAirborne
12:3348.1577, -99.002133,000 ft536 ktsAirborne
12:3947.5312, -98.008833,000 ft540 ktsAirborne
12:4546.9081, -97.077433,000 ft537 ktsAirborne
12:5146.2650, -96.172733,000 ft536 ktsAirborne
12:5745.6180, -95.299533,000 ft536 ktsAirborne
13:0344.9761, -94.461433,000 ft538 ktsAirborne
13:0944.2840, -93.587133,000 ft538 ktsAirborne
13:1543.7223, -92.614233,000 ft544 ktsAirborne
13:2143.1744, -91.620831,002 ft525 ktsAirborne
13:2742.8123, -90.570828,026 ft511 ktsAirborne
13:3342.5760, -89.510922,101 ft480 ktsAirborne
13:3942.3659, -88.559210,877 ft381 ktsAirborne
13:4542.0956, -87.86608,052 ft310 ktsAirborne
13:5141.9875, -87.50733,875 ft186 ktsAirborne
13:5741.9883, -87.8720899 ft149 ktsAirborne
14:0341.9812, -87.926514 ktsGround
14:1141.9679, -87.926610 ktsGround
14:1741.9657, -87.901311 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight GTI4806.