Back to KQA002

KQA002

Jan 19

Operated by Kenya Airways

Flight Track

Loading flight track...

Duration
1h 6m
Positions
12
Max Altitude
43,001 ft
Aircraft
04c15a

Position Track

11:39 - 12:45 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:3943.3931, -67.408143,001 ft385 ktsAirborne
11:4543.0672, -68.166343,001 ft378 ktsAirborne
11:5142.7402, -68.907742,978 ft378 ktsAirborne
11:5742.4168, -69.622943,001 ft379 ktsAirborne
12:0342.0787, -70.336242,978 ft385 ktsAirborne
12:0941.7212, -71.058441,777 ft390 ktsAirborne
12:1541.3931, -71.706228,578 ft303 ktsAirborne
12:2141.0786, -72.205119,302 ft298 ktsAirborne
12:2740.9348, -72.778112,251 ft239 ktsAirborne
12:3340.7030, -73.13976,851 ft224 ktsAirborne
12:3940.5678, -73.57692,999 ft166 ktsAirborne
12:4540.6529, -73.78148 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight KQA002.