Back to KQA109

KQA109

Jan 19

Operated by Kenya Airways

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 42m
Positions
27
Max Altitude
41,003 ft
Aircraft
04c159

Position Track

11:27 - 14:09 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2750.0891, 6.696239,001 ft471 ktsAirborne
11:3949.5782, 8.732838,978 ft470 ktsAirborne
11:4549.1931, 9.791638,978 ft463 ktsAirborne
11:5148.6888, 10.653438,978 ft450 ktsAirborne
11:5748.1853, 11.472539,001 ft453 ktsAirborne
12:0347.6602, 12.288839,001 ft460 ktsAirborne
12:0947.1250, 13.094939,001 ft460 ktsAirborne
12:1546.5850, 13.883538,978 ft461 ktsAirborne
12:2146.0316, 14.667639,001 ft462 ktsAirborne
12:2745.4672, 15.435939,001 ft464 ktsAirborne
12:3344.9067, 16.142538,978 ft466 ktsAirborne
12:3944.3136, 16.869539,001 ft468 ktsAirborne
12:4543.7190, 17.568539,001 ft473 ktsAirborne
12:5143.0485, 18.156838,978 ft480 ktsAirborne
12:5742.3897, 18.720138,978 ft481 ktsAirborne
13:0341.7143, 19.282939,001 ft480 ktsAirborne
13:0940.9944, 19.867741,003 ft493 ktsAirborne
13:1540.2938, 20.422540,976 ft495 ktsAirborne
13:2139.5677, 20.943340,976 ft490 ktsAirborne
13:2738.8508, 21.428841,003 ft504 ktsAirborne
13:3338.0872, 21.933841,003 ft509 ktsAirborne
13:3937.3335, 22.420641,003 ft511 ktsAirborne
13:4536.5977, 22.885440,976 ft497 ktsAirborne
13:5135.8598, 23.341441,003 ft503 ktsAirborne
13:5735.0793, 23.813540,976 ft505 ktsAirborne
14:0334.3439, 24.249241,003 ft504 ktsAirborne
14:0933.8490, 24.612241,003 ft531 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight KQA109.