Back to MSR757

MSR757

Jan 19

Operated by Egyptair

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 0m
Positions
21
Max Altitude
36,052 ft
Aircraft
010245

Position Track

11:27 - 13:27 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2745.1925, 19.827636,002 ft454 ktsAirborne
11:3345.7093, 19.203636,025 ft462 ktsAirborne
11:3946.1939, 18.470736,002 ft466 ktsAirborne
11:4546.6908, 17.580036,002 ft470 ktsAirborne
11:5147.1768, 16.679636,002 ft472 ktsAirborne
11:5747.6615, 15.797035,976 ft466 ktsAirborne
12:0348.1489, 14.893236,052 ft464 ktsAirborne
12:0948.6189, 13.992635,953 ft462 ktsAirborne
12:1549.0994, 13.068036,025 ft467 ktsAirborne
12:2149.5739, 12.135436,002 ft456 ktsAirborne
12:2750.0553, 11.208436,025 ft457 ktsAirborne
12:3350.5302, 10.335736,025 ft460 ktsAirborne
12:3951.0300, 9.384735,976 ft460 ktsAirborne
12:4551.5045, 8.448236,002 ft455 ktsAirborne
12:5151.9705, 7.493932,626 ft443 ktsAirborne
12:5752.2849, 6.471319,702 ft399 ktsAirborne
13:0352.4889, 5.66127,927 ft272 ktsAirborne
13:0952.5521, 4.96502,900 ft207 ktsAirborne
13:1552.3899, 4.7144525 ft122 ktsAirborne
13:2152.3249, 4.727922 ktsGround
13:2752.3143, 4.754622 ktsGround

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight MSR757.