Back to MSR784

MSR784

Jan 19

Operated by Egyptair

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 18m
Positions
34
Max Altitude
37,052 ft
Aircraft
010206

Position Track

11:27 - 14:45 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2749.3077, 7.403736,977 ft444 ktsAirborne
11:3348.9268, 8.221937,003 ft445 ktsAirborne
11:3948.5295, 9.049437,003 ft442 ktsAirborne
11:4548.1075, 9.969736,977 ft438 ktsAirborne
11:5147.7124, 10.883437,003 ft430 ktsAirborne
11:5747.3246, 11.751537,003 ft428 ktsAirborne
12:0346.9056, 12.601937,003 ft435 ktsAirborne
12:0946.4474, 13.406837,003 ft432 ktsAirborne
12:1545.9840, 14.197637,003 ft434 ktsAirborne
12:2145.5011, 14.996737,003 ft441 ktsAirborne
12:2744.9579, 15.712637,003 ft443 ktsAirborne
12:3344.4923, 16.476437,003 ft448 ktsAirborne
12:3943.9384, 17.208237,003 ft451 ktsAirborne
12:4543.3760, 17.856037,003 ft453 ktsAirborne
12:5142.8133, 18.488436,977 ft454 ktsAirborne
12:5742.3315, 19.017537,003 ft457 ktsAirborne
13:0341.6085, 19.792137,003 ft473 ktsAirborne
13:0940.9606, 20.467237,003 ft469 ktsAirborne
13:1540.3602, 21.123637,003 ft479 ktsAirborne
13:2139.7829, 21.868236,977 ft488 ktsAirborne
13:2739.2139, 22.583536,977 ft492 ktsAirborne
13:3338.6028, 23.333237,003 ft503 ktsAirborne
13:3937.9807, 24.077937,003 ft517 ktsAirborne
13:4537.3593, 24.804037,026 ft524 ktsAirborne
13:5136.7122, 25.542037,052 ft538 ktsAirborne
13:5736.0698, 26.257637,003 ft535 ktsAirborne
14:0335.3803, 27.007936,977 ft526 ktsAirborne
14:0934.7215, 27.708037,026 ft528 ktsAirborne
14:1534.0495, 28.406637,003 ft530 ktsAirborne
14:2133.4265, 29.071737,003 ft530 ktsAirborne
14:2733.2525, 29.265236,977 ft530 ktsAirborne
14:3332.0649, 30.555934,152 ft529 ktsAirborne
14:3931.3595, 31.089729,102 ft529 ktsAirborne
14:4530.8342, 31.252417,901 ft425 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight MSR784.