Back to NKS8840

NKS8840

Jan 19

Operated by Spirit Airlines

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 24m
Positions
35
Max Altitude
36,002 ft
Aircraft
a9f3c0

Position Track

11:27 - 14:51 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2740.6878, -74.17610 ktsGround
11:3340.6878, -74.17610 ktsGround
11:3940.6878, -74.17610 ktsGround
11:4540.6878, -74.17620 ktsGround
11:5140.6878, -74.17610 ktsGround
11:5740.6878, -74.17610 ktsGround
12:0340.6878, -74.17610 ktsGround
12:0940.6878, -74.17620 ktsGround
12:1540.6877, -74.17620 ktsGround
12:2140.6879, -74.17540 ktsGround
12:2740.6940, -74.16928 ktsGround
12:3340.6999, -74.16753 ktsGround
12:3940.7000, -74.16660 ktsGround
12:4540.7006, -74.164010 ktsGround
12:5140.7044, -74.503212,002 ft330 ktsAirborne
12:5740.5012, -75.120027,101 ft315 ktsAirborne
13:0340.1812, -75.642136,002 ft320 ktsAirborne
13:0939.8807, -76.233936,002 ft316 ktsAirborne
13:1539.5501, -76.753134,001 ft307 ktsAirborne
13:2139.2116, -77.250534,001 ft309 ktsAirborne
13:2738.8719, -77.742533,978 ft316 ktsAirborne
13:3338.5082, -78.260134,001 ft329 ktsAirborne
13:3938.1341, -78.784034,001 ft338 ktsAirborne
13:4537.7595, -79.303134,027 ft342 ktsAirborne
13:5137.3777, -79.828534,001 ft347 ktsAirborne
13:5736.9658, -80.380534,001 ft354 ktsAirborne
14:0336.5526, -80.905732,003 ft372 ktsAirborne
14:0936.1131, -81.449432,003 ft378 ktsAirborne
14:1535.6619, -81.998231,977 ft380 ktsAirborne
14:2135.2079, -82.540828,725 ft397 ktsAirborne
14:2734.7191, -83.115424,001 ft393 ktsAirborne
14:3334.2341, -83.675915,627 ft366 ktsAirborne
14:3933.9065, -84.05198,426 ft284 ktsAirborne
14:4533.6495, -84.29012,799 ft163 ktsAirborne
14:5133.6495, -84.4055824 ft118 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight NKS8840.