Back to PIA262
PIA262
Jan 19
Operated by Pakistan International Airlines
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
11:37 - 13:37 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 24.4601, 54.8376 | 10,250 ft | 405 kts | Airborne |
| 11:43 | 24.0908, 55.5851 | 21,002 ft | 490 kts | Airborne |
| 11:49 | 23.6959, 56.4079 | 29,303 ft | 503 kts | Airborne |
| 11:55 | 23.4145, 57.2476 | 36,327 ft | 516 kts | Airborne |
| 12:01 | 23.6499, 58.1892 | 37,003 ft | 546 kts | Airborne |
| 13:31 | 31.6643, 70.2124 | 34,975 ft | 559 kts | Airborne |
| 13:37 | 31.8195, 70.4313 | 35,002 ft | 560 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight PIA262.