Back to PIA262

PIA262

Jan 19

Operated by Pakistan International Airlines

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 0m
Positions
7
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
760993

Position Track

11:37 - 13:37 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:3724.4601, 54.837610,250 ft405 ktsAirborne
11:4324.0908, 55.585121,002 ft490 ktsAirborne
11:4923.6959, 56.407929,303 ft503 ktsAirborne
11:5523.4145, 57.247636,327 ft516 ktsAirborne
12:0123.6499, 58.189237,003 ft546 ktsAirborne
13:3131.6643, 70.212434,975 ft559 ktsAirborne
13:3731.8195, 70.431335,002 ft560 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight PIA262.