Back to RCH827
RCH827
Jan 19
Operated by Air Mobility Command
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
12:17 - 14:53 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:17 | 49.4665, 7.7227 | 3,274 ft | 200 kts | Airborne |
| 12:23 | 49.5243, 8.3628 | 11,976 ft | 343 kts | Airborne |
| 12:29 | 49.6274, 9.2960 | 20,802 ft | 394 kts | Airborne |
| 12:35 | 49.7408, 10.3678 | 26,225 ft | 441 kts | Airborne |
| 12:41 | 49.7840, 11.5168 | 30,776 ft | 442 kts | Airborne |
| 12:47 | 49.7655, 12.6878 | 31,002 ft | 439 kts | Airborne |
| 12:53 | 49.5565, 13.7036 | 31,002 ft | 423 kts | Airborne |
| 12:59 | 49.3308, 14.7456 | 31,002 ft | 423 kts | Airborne |
| 13:05 | 49.0593, 15.7274 | 31,002 ft | 418 kts | Airborne |
| 13:11 | 48.8609, 16.7065 | 31,002 ft | 419 kts | Airborne |
| 13:17 | 48.5380, 17.6611 | 31,002 ft | 419 kts | Airborne |
| 13:23 | 48.0512, 18.3812 | 31,002 ft | 421 kts | Airborne |
| 13:29 | 47.5508, 19.1434 | 31,002 ft | 427 kts | Airborne |
| 13:35 | 47.0547, 19.9160 | 31,002 ft | 431 kts | Airborne |
| 13:41 | 46.5700, 20.6497 | 31,002 ft | 434 kts | Airborne |
| 13:47 | 46.0326, 21.3679 | 31,002 ft | 439 kts | Airborne |
| 13:53 | 45.3760, 22.1037 | 31,002 ft | 445 kts | Airborne |
| 13:59 | 44.8609, 22.6656 | 31,002 ft | 447 kts | Airborne |
| 14:05 | 44.2498, 23.3153 | 31,002 ft | 456 kts | Airborne |
| 14:11 | 43.6229, 23.8235 | 31,002 ft | 472 kts | Airborne |
| 14:17 | 42.8539, 23.9364 | 31,002 ft | 477 kts | Airborne |
| 14:23 | 42.0398, 24.0527 | 31,002 ft | 487 kts | Airborne |
| 14:29 | 41.2532, 24.2803 | 31,002 ft | 490 kts | Airborne |
| 14:35 | 40.4835, 24.6342 | 31,002 ft | 490 kts | Airborne |
| 14:41 | 39.7121, 24.9802 | 31,002 ft | 499 kts | Airborne |
| 14:47 | 38.9624, 25.3087 | 31,002 ft | 490 kts | Airborne |
| 14:53 | 38.1578, 25.6531 | 31,002 ft | 483 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight RCH827.