Back to TAP541W

TAP541W

Jan 19

Operated by TAP Portugal

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 36m
Positions
27
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
495215

Position Track

12:13 - 14:49 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
12:1351.2627, 6.71522,149 ft149 ktsAirborne
12:1951.1365, 6.247414,600 ft338 ktsAirborne
12:2550.6129, 5.781326,576 ft410 ktsAirborne
12:3149.9465, 5.685733,325 ft431 ktsAirborne
12:3749.6326, 4.690735,376 ft431 ktsAirborne
12:4349.4316, 3.651437,003 ft425 ktsAirborne
12:4949.1745, 2.694137,003 ft406 ktsAirborne
12:5548.8333, 1.766637,003 ft423 ktsAirborne
13:0148.4833, 0.850337,003 ft420 ktsAirborne
13:0747.9857, 0.130137,003 ft424 ktsAirborne
13:1347.4801, -0.568737,003 ft419 ktsAirborne
13:1946.9600, -1.267637,003 ft420 ktsAirborne
13:2546.4285, -1.962537,003 ft427 ktsAirborne
13:3145.9110, -2.621137,003 ft429 ktsAirborne
13:3745.3615, -3.302037,003 ft447 ktsAirborne
13:4344.7945, -3.985837,003 ft438 ktsAirborne
13:4944.2085, -4.608837,003 ft429 ktsAirborne
13:5543.5925, -5.121537,003 ft421 ktsAirborne
14:0142.9940, -5.607937,003 ft434 ktsAirborne
14:0742.3899, -6.087737,003 ft416 ktsAirborne
14:1341.8070, -6.590037,003 ft441 ktsAirborne
14:1941.1900, -7.188737,003 ft448 ktsAirborne
14:2540.6024, -7.745633,725 ft452 ktsAirborne
14:3139.9409, -8.257827,377 ft442 ktsAirborne
14:3739.3820, -8.704318,675 ft393 ktsAirborne
14:4338.8928, -9.160510,499 ft332 ktsAirborne
14:4938.5267, -9.28054,751 ft192 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TAP541W.