Back to TPA4059

TPA4059

Jan 19Flight B

Operated by TAMPA

Flight Track

Loading flight track...

Duration
1h 0m
Positions
11
Max Altitude
41,003 ft
Aircraft
a3a61b

Position Track

13:53 - 14:53 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
13:53-23.0676, -47.27937,651 ft277 ktsAirborne
13:59-23.3409, -46.979217,150 ft402 ktsAirborne
14:05-23.3696, -46.154327,275 ft474 ktsAirborne
14:11-23.3401, -45.285134,651 ft514 ktsAirborne
14:17-23.1150, -44.418841,003 ft501 ktsAirborne
14:23-22.7870, -43.603141,003 ft494 ktsAirborne
14:29-22.4418, -42.760441,003 ft487 ktsAirborne
14:35-22.0113, -42.003633,200 ft515 ktsAirborne
14:41-21.5449, -41.348521,425 ft421 ktsAirborne
14:47-21.0682, -40.902911,677 ft375 ktsAirborne
14:53-20.6791, -40.47865,775 ft285 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TPA4059.