Back to TUI1A

TUI1A

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 0m
Positions
31
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
3c0caa

Position Track

11:53 - 14:53 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:5352.4663, 9.72271,001 ft173 ktsAirborne
11:5952.4255, 9.171214,049 ft362 ktsAirborne
12:0552.0577, 8.322725,552 ft418 ktsAirborne
12:1151.4708, 7.672732,702 ft437 ktsAirborne
12:1750.8694, 7.027134,001 ft431 ktsAirborne
12:2350.2835, 6.417534,001 ft430 ktsAirborne
12:2949.7532, 5.731635,002 ft425 ktsAirborne
12:3549.5491, 4.667635,002 ft427 ktsAirborne
12:4149.3752, 3.609935,002 ft429 ktsAirborne
12:4749.1569, 2.537935,002 ft427 ktsAirborne
12:5348.7322, 1.760135,002 ft408 ktsAirborne
12:5948.3662, 0.879335,002 ft418 ktsAirborne
13:0548.0206, -0.026535,002 ft414 ktsAirborne
13:1147.5474, -0.747435,002 ft423 ktsAirborne
13:1747.0416, -1.494335,002 ft416 ktsAirborne
13:2346.5586, -2.188335,002 ft414 ktsAirborne
13:2946.0411, -2.911535,002 ft431 ktsAirborne
13:3545.5109, -3.632635,002 ft440 ktsAirborne
13:4144.9837, -4.330235,002 ft443 ktsAirborne
13:4744.4275, -5.015635,002 ft433 ktsAirborne
13:5343.7365, -5.611335,002 ft437 ktsAirborne
13:5943.1916, -6.069435,002 ft441 ktsAirborne
14:0542.5463, -6.600535,002 ft440 ktsAirborne
14:1141.9320, -7.093135,002 ft446 ktsAirborne
14:1741.2707, -7.523935,002 ft455 ktsAirborne
14:2340.5599, -7.959035,002 ft456 ktsAirborne
14:2939.8702, -8.372035,002 ft463 ktsAirborne
14:3539.2048, -8.881135,002 ft464 ktsAirborne
14:4138.5551, -9.418035,002 ft474 ktsAirborne
14:4737.9065, -9.942535,002 ft476 ktsAirborne
14:5337.2241, -10.483235,002 ft465 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI1A.