Back to TUI2B
TUI2B
Jan 19
Operated by Tuninter
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
11:27 - 14:09 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:27 | 51.3755, 6.3353 | 11,926 ft | 297 kts | Airborne |
| 11:33 | 51.0769, 5.7314 | 21,625 ft | 374 kts | Airborne |
| 11:39 | 50.7220, 4.9483 | 29,326 ft | 425 kts | Airborne |
| 11:45 | 50.1943, 4.1449 | 33,351 ft | 433 kts | Airborne |
| 11:51 | 49.7115, 3.3081 | 35,002 ft | 435 kts | Airborne |
| 11:57 | 49.2974, 2.4307 | 35,002 ft | 429 kts | Airborne |
| 12:03 | 48.8951, 1.5285 | 35,002 ft | 422 kts | Airborne |
| 12:09 | 48.4330, 0.7660 | 35,002 ft | 413 kts | Airborne |
| 12:15 | 47.9633, 0.0135 | 35,002 ft | 412 kts | Airborne |
| 12:21 | 47.4776, -0.7427 | 35,002 ft | 427 kts | Airborne |
| 12:27 | 46.9773, -1.4995 | 35,002 ft | 425 kts | Airborne |
| 12:33 | 46.5030, -2.1972 | 35,002 ft | 415 kts | Airborne |
| 12:39 | 45.9922, -2.9281 | 35,002 ft | 430 kts | Airborne |
| 12:45 | 45.4817, -3.6390 | 35,002 ft | 434 kts | Airborne |
| 12:51 | 44.9474, -4.3631 | 35,002 ft | 446 kts | Airborne |
| 12:57 | 44.4029, -5.0370 | 35,002 ft | 432 kts | Airborne |
| 13:03 | 43.8131, -5.5464 | 35,002 ft | 430 kts | Airborne |
| 13:09 | 43.1717, -6.0859 | 35,002 ft | 439 kts | Airborne |
| 13:15 | 42.5441, -6.6023 | 35,002 ft | 440 kts | Airborne |
| 13:21 | 41.9085, -7.1115 | 35,002 ft | 446 kts | Airborne |
| 13:27 | 41.2800, -7.6122 | 35,002 ft | 450 kts | Airborne |
| 13:33 | 40.6241, -8.1230 | 35,002 ft | 452 kts | Airborne |
| 13:39 | 39.9673, -8.6232 | 35,002 ft | 461 kts | Airborne |
| 13:45 | 39.3122, -9.1111 | 35,002 ft | 463 kts | Airborne |
| 13:51 | 38.6440, -9.5978 | 35,002 ft | 473 kts | Airborne |
| 13:57 | 37.9291, -10.1075 | 35,002 ft | 469 kts | Airborne |
| 14:03 | 37.2670, -10.5679 | 35,002 ft | 472 kts | Airborne |
| 14:09 | 37.0155, -10.7416 | 35,002 ft | 475 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI2B.