Back to TUI2B

TUI2B

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 42m
Positions
28
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
3c743a

Position Track

11:27 - 14:09 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2751.3755, 6.335311,926 ft297 ktsAirborne
11:3351.0769, 5.731421,625 ft374 ktsAirborne
11:3950.7220, 4.948329,326 ft425 ktsAirborne
11:4550.1943, 4.144933,351 ft433 ktsAirborne
11:5149.7115, 3.308135,002 ft435 ktsAirborne
11:5749.2974, 2.430735,002 ft429 ktsAirborne
12:0348.8951, 1.528535,002 ft422 ktsAirborne
12:0948.4330, 0.766035,002 ft413 ktsAirborne
12:1547.9633, 0.013535,002 ft412 ktsAirborne
12:2147.4776, -0.742735,002 ft427 ktsAirborne
12:2746.9773, -1.499535,002 ft425 ktsAirborne
12:3346.5030, -2.197235,002 ft415 ktsAirborne
12:3945.9922, -2.928135,002 ft430 ktsAirborne
12:4545.4817, -3.639035,002 ft434 ktsAirborne
12:5144.9474, -4.363135,002 ft446 ktsAirborne
12:5744.4029, -5.037035,002 ft432 ktsAirborne
13:0343.8131, -5.546435,002 ft430 ktsAirborne
13:0943.1717, -6.085935,002 ft439 ktsAirborne
13:1542.5441, -6.602335,002 ft440 ktsAirborne
13:2141.9085, -7.111535,002 ft446 ktsAirborne
13:2741.2800, -7.612235,002 ft450 ktsAirborne
13:3340.6241, -8.123035,002 ft452 ktsAirborne
13:3939.9673, -8.623235,002 ft461 ktsAirborne
13:4539.3122, -9.111135,002 ft463 ktsAirborne
13:5138.6440, -9.597835,002 ft473 ktsAirborne
13:5737.9291, -10.107535,002 ft469 ktsAirborne
14:0337.2670, -10.567935,002 ft472 ktsAirborne
14:0937.0155, -10.741635,002 ft475 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI2B.