Back to TUI2EJ

TUI2EJ

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 54m
Positions
30
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
3c0c9e

Position Track

11:55 - 14:49 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:5550.0402, 8.550120 ktsGround
12:0149.9773, 8.52861,499 ft193 ktsAirborne
12:0749.7615, 8.083214,177 ft369 ktsAirborne
12:1349.7576, 7.066726,202 ft422 ktsAirborne
12:1949.6607, 5.964533,801 ft430 ktsAirborne
12:2549.5214, 4.905735,002 ft429 ktsAirborne
12:3149.3689, 3.814135,002 ft434 ktsAirborne
12:3749.2090, 2.747635,002 ft429 ktsAirborne
12:4348.9632, 1.770635,002 ft408 ktsAirborne
12:4948.4891, 1.048935,002 ft406 ktsAirborne
12:5548.0076, 0.335935,002 ft399 ktsAirborne
13:0147.5224, -0.362835,002 ft411 ktsAirborne
13:0747.0344, -1.046235,002 ft404 ktsAirborne
13:1346.5477, -1.710535,002 ft413 ktsAirborne
13:1946.0341, -2.393135,002 ft418 ktsAirborne
13:2545.5044, -3.078635,002 ft428 ktsAirborne
13:3144.9825, -3.736335,002 ft435 ktsAirborne
13:3744.4404, -4.402435,002 ft431 ktsAirborne
13:4343.8309, -4.924535,002 ft421 ktsAirborne
13:4943.2193, -5.426035,002 ft428 ktsAirborne
13:5542.5969, -5.923735,002 ft432 ktsAirborne
14:0141.9795, -6.390735,002 ft437 ktsAirborne
14:0741.2991, -6.756535,002 ft446 ktsAirborne
14:1340.6285, -7.110035,002 ft443 ktsAirborne
14:1939.9092, -7.480335,002 ft452 ktsAirborne
14:2539.2194, -7.827735,002 ft456 ktsAirborne
14:3138.4964, -8.183135,002 ft454 ktsAirborne
14:3737.7905, -8.523835,002 ft467 ktsAirborne
14:4337.0425, -8.877035,002 ft476 ktsAirborne
14:4936.3203, -9.211035,002 ft477 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI2EJ.