Back to TUI2HY

TUI2HY

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 36m
Positions
27
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
3c496d

Position Track

12:13 - 14:49 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
12:1352.5045, 9.77753,101 ft242 ktsAirborne
12:1952.3735, 8.993516,024 ft395 ktsAirborne
12:2551.8964, 8.233526,051 ft447 ktsAirborne
12:3151.2802, 7.529533,601 ft443 ktsAirborne
12:3750.6775, 6.863134,001 ft434 ktsAirborne
12:4350.0888, 6.232634,076 ft433 ktsAirborne
12:4949.6701, 5.366735,002 ft434 ktsAirborne
12:5549.4435, 4.304835,002 ft438 ktsAirborne
13:0149.2772, 3.240935,002 ft420 ktsAirborne
13:0748.9560, 2.305535,002 ft421 ktsAirborne
13:1348.5684, 1.472535,002 ft405 ktsAirborne
13:1948.0960, 0.729635,002 ft403 ktsAirborne
13:2547.6145, -0.007735,002 ft411 ktsAirborne
13:3147.1480, -0.701535,002 ft403 ktsAirborne
13:3746.6602, -1.407337,003 ft424 ktsAirborne
13:4346.1433, -2.135737,003 ft435 ktsAirborne
13:4945.6174, -2.856237,003 ft440 ktsAirborne
13:5545.0727, -3.582337,003 ft454 ktsAirborne
14:0144.5346, -4.280337,003 ft445 ktsAirborne
14:0743.9203, -4.849937,003 ft441 ktsAirborne
14:1343.3082, -5.353637,003 ft439 ktsAirborne
14:1942.6545, -5.879037,003 ft437 ktsAirborne
14:2542.0244, -6.330837,003 ft444 ktsAirborne
14:3141.3169, -6.716637,003 ft453 ktsAirborne
14:3740.6198, -7.087837,003 ft460 ktsAirborne
14:4339.8932, -7.466137,003 ft467 ktsAirborne
14:4939.1903, -7.824237,003 ft467 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI2HY.