Back to TUI3DK

TUI3DK

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 48m
Positions
29
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
3c7439

Position Track

11:47 - 14:35 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:4751.2394, 6.63453,399 ft218 ktsAirborne
11:5351.1854, 6.036815,276 ft350 ktsAirborne
11:5950.9345, 5.107125,152 ft408 ktsAirborne
12:0550.4166, 4.349732,252 ft432 ktsAirborne
12:1149.8928, 3.642236,977 ft418 ktsAirborne
12:1749.3904, 2.889737,003 ft421 ktsAirborne
12:2348.9331, 2.123837,003 ft423 ktsAirborne
12:2948.4510, 1.340037,003 ft427 ktsAirborne
12:3547.9534, 0.554837,003 ft427 ktsAirborne
12:4147.4638, -0.194837,003 ft423 ktsAirborne
12:4746.9578, -0.947637,003 ft425 ktsAirborne
12:5346.4766, -1.643137,003 ft426 ktsAirborne
12:5945.9622, -2.367637,003 ft426 ktsAirborne
13:0545.4357, -3.088837,003 ft442 ktsAirborne
13:1144.9044, -3.797137,003 ft456 ktsAirborne
13:1744.3338, -4.503037,003 ft443 ktsAirborne
13:2343.7188, -5.017537,003 ft438 ktsAirborne
13:2943.0803, -5.538437,003 ft440 ktsAirborne
13:3542.4409, -6.047437,003 ft437 ktsAirborne
13:4141.8290, -6.523237,003 ft441 ktsAirborne
13:4741.1387, -6.913537,003 ft449 ktsAirborne
13:5340.3389, -7.319637,003 ft460 ktsAirborne
13:5939.7049, -7.634137,003 ft470 ktsAirborne
14:0538.9625, -7.994837,003 ft471 ktsAirborne
14:1138.2465, -8.334437,003 ft471 ktsAirborne
14:1737.5195, -8.672337,003 ft478 ktsAirborne
14:2336.7575, -9.019837,003 ft474 ktsAirborne
14:2936.0251, -9.378337,003 ft469 ktsAirborne
14:3535.6221, -9.611837,003 ft464 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI3DK.