Back to TUI4D

TUI4D

Jan 19

Operated by Tuninter

Flight Track

Loading flight track...

Duration
2h 24m
Positions
25
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
3c0ca3

Position Track

11:27 - 13:51 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2747.3513, 7.551033,401 ft433 ktsAirborne
11:3346.9404, 6.852535,002 ft422 ktsAirborne
11:3946.5097, 6.139435,002 ft430 ktsAirborne
11:4546.0797, 5.297735,002 ft428 ktsAirborne
11:5145.6549, 4.474535,002 ft427 ktsAirborne
11:5745.2381, 3.666135,002 ft429 ktsAirborne
12:0344.8224, 2.872735,002 ft419 ktsAirborne
12:0944.4091, 2.081135,002 ft422 ktsAirborne
12:1543.9818, 1.299535,002 ft426 ktsAirborne
12:2143.5452, 0.522435,002 ft421 ktsAirborne
12:2743.0413, -0.157335,002 ft428 ktsAirborne
12:3342.4562, -0.620035,002 ft423 ktsAirborne
12:3941.7765, -0.970435,002 ft429 ktsAirborne
12:4541.2233, -1.552135,002 ft432 ktsAirborne
12:5140.7099, -2.228235,002 ft436 ktsAirborne
12:5740.2032, -2.908635,002 ft446 ktsAirborne
13:0339.6868, -3.587937,003 ft452 ktsAirborne
13:0939.1390, -4.300037,003 ft447 ktsAirborne
13:1538.6144, -4.966437,003 ft448 ktsAirborne
13:2138.0082, -5.549037,003 ft459 ktsAirborne
13:2737.3916, -6.091537,003 ft462 ktsAirborne
13:3336.7475, -6.647737,003 ft465 ktsAirborne
13:3936.1036, -7.195437,003 ft460 ktsAirborne
13:4535.5231, -7.775537,003 ft457 ktsAirborne
13:5135.4017, -7.895637,003 ft459 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight TUI4D.