Back to UAE214

UAE214

Jan 19Flight B

Operated by Emirates

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 8m
Positions
32
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
896452

Position Track

11:43 - 14:51 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:4346.9928, -8.687531,002 ft488 ktsAirborne
11:4946.8512, -7.531032,853 ft488 ktsAirborne
11:5546.6967, -6.370933,000 ft472 ktsAirborne
12:0146.5350, -5.247633,000 ft486 ktsAirborne
12:0746.3617, -4.126833,000 ft480 ktsAirborne
12:1346.2182, -3.000533,000 ft482 ktsAirborne
12:1946.1968, -1.845833,000 ft473 ktsAirborne
12:2546.1675, -0.727233,000 ft473 ktsAirborne
12:3146.1251, 0.415133,000 ft471 ktsAirborne
12:3746.0722, 1.537333,000 ft466 ktsAirborne
12:4346.0078, 2.635233,000 ft460 ktsAirborne
12:4945.8497, 3.701133,000 ft458 ktsAirborne
12:5545.5962, 4.740933,000 ft458 ktsAirborne
13:0145.3480, 5.767833,000 ft463 ktsAirborne
13:0745.1207, 6.801733,000 ft466 ktsAirborne
13:1344.8671, 7.822333,000 ft470 ktsAirborne
13:1944.5703, 8.862933,000 ft474 ktsAirborne
13:2544.2639, 9.893533,000 ft473 ktsAirborne
13:3143.9578, 10.883233,000 ft477 ktsAirborne
13:3743.6390, 11.875133,000 ft471 ktsAirborne
13:4343.3109, 12.859433,000 ft470 ktsAirborne
13:4942.9738, 13.834333,000 ft467 ktsAirborne
13:5542.6314, 14.790433,000 ft468 ktsAirborne
14:0142.3262, 15.615933,000 ft471 ktsAirborne
14:0741.9661, 16.560233,000 ft474 ktsAirborne
14:1341.7248, 17.176333,000 ft476 ktsAirborne
14:2141.0955, 18.881233,000 ft490 ktsAirborne
14:2740.7986, 19.903933,000 ft497 ktsAirborne
14:3340.4730, 20.961333,000 ft507 ktsAirborne
14:3939.9675, 21.789834,926 ft513 ktsAirborne
14:4539.4217, 22.652635,002 ft513 ktsAirborne
14:5138.8765, 23.491735,002 ft530 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight UAE214.