Back to UAE21U

UAE21U

Jan 19Flight B

Operated by Emirates

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 0m
Positions
31
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
896616

Position Track

11:33 - 14:33 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:3352.3023, 4.77546 ktsGround
11:3952.1758, 4.88147,251 ft283 ktsAirborne
11:4551.9871, 5.795420,851 ft436 ktsAirborne
11:5151.4669, 6.737232,226 ft490 ktsAirborne
11:5750.9178, 7.658833,000 ft487 ktsAirborne
12:0350.3573, 8.565633,000 ft484 ktsAirborne
12:0949.8041, 9.479433,000 ft487 ktsAirborne
12:1549.2522, 10.358133,000 ft470 ktsAirborne
12:2148.6854, 11.191533,000 ft468 ktsAirborne
12:2748.2707, 12.200733,000 ft470 ktsAirborne
12:3347.8399, 13.130833,000 ft471 ktsAirborne
12:3947.3783, 14.094833,000 ft462 ktsAirborne
12:4546.9388, 14.982133,000 ft455 ktsAirborne
12:5146.4901, 15.883833,000 ft460 ktsAirborne
12:5746.0561, 16.766133,000 ft452 ktsAirborne
13:0345.7026, 17.687633,000 ft451 ktsAirborne
13:0945.3187, 18.653933,000 ft454 ktsAirborne
13:1544.9421, 19.570833,000 ft454 ktsAirborne
13:2144.5500, 20.494333,000 ft461 ktsAirborne
13:2744.0494, 21.269433,000 ft470 ktsAirborne
13:3343.6740, 22.255735,002 ft481 ktsAirborne
13:3943.2916, 23.226135,002 ft484 ktsAirborne
13:4542.9061, 24.172035,002 ft488 ktsAirborne
13:5142.5095, 25.114035,002 ft479 ktsAirborne
13:5742.0886, 26.081735,002 ft487 ktsAirborne
14:0341.6909, 27.025535,002 ft501 ktsAirborne
14:0941.2950, 28.001735,002 ft506 ktsAirborne
14:1540.9304, 29.005735,002 ft515 ktsAirborne
14:2140.6975, 30.100435,002 ft525 ktsAirborne
14:2740.4456, 31.227635,002 ft530 ktsAirborne
14:3340.1891, 32.320135,002 ft525 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight UAE21U.