Back to UAE8UW

UAE8UW

Jan 19Flight B

Operated by Emirates

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 24m
Positions
35
Max Altitude
37,003 ft
Aircraft
8960fa

Position Track

11:27 - 14:51 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2752.1680, -6.817837,003 ft472 ktsAirborne
11:3352.0421, -5.694437,003 ft483 ktsAirborne
11:3951.9283, -4.521237,003 ft478 ktsAirborne
11:4551.8127, -3.231737,003 ft474 ktsAirborne
11:5151.6861, -1.977537,003 ft473 ktsAirborne
11:5751.5474, -0.741437,003 ft476 ktsAirborne
12:0351.3953, 0.491236,977 ft471 ktsAirborne
12:0951.2254, 1.699137,003 ft466 ktsAirborne
12:1551.0285, 2.890737,003 ft467 ktsAirborne
12:2150.7163, 4.035937,003 ft476 ktsAirborne
12:2750.3270, 5.135137,003 ft478 ktsAirborne
12:3349.9415, 6.179537,003 ft482 ktsAirborne
12:3949.5193, 7.263937,003 ft478 ktsAirborne
12:4549.0479, 8.228537,003 ft478 ktsAirborne
12:5148.5608, 9.190937,003 ft477 ktsAirborne
12:5748.0739, 10.108437,003 ft470 ktsAirborne
13:0347.6326, 11.034837,003 ft473 ktsAirborne
13:0947.1842, 12.042637,003 ft473 ktsAirborne
13:1546.7478, 12.989037,003 ft470 ktsAirborne
13:2146.2394, 13.853237,003 ft471 ktsAirborne
13:2745.7144, 14.659037,003 ft475 ktsAirborne
13:3345.1568, 15.489537,003 ft477 ktsAirborne
13:3944.6010, 16.292937,003 ft479 ktsAirborne
13:4544.0465, 17.071537,003 ft483 ktsAirborne
13:5143.5176, 17.794037,003 ft472 ktsAirborne
13:5742.9004, 18.613737,003 ft485 ktsAirborne
14:0342.3460, 19.329837,003 ft492 ktsAirborne
14:0941.7401, 20.143937,003 ft503 ktsAirborne
14:1541.1623, 20.962637,003 ft507 ktsAirborne
14:2140.5810, 21.756437,003 ft512 ktsAirborne
14:2739.9642, 22.575237,003 ft523 ktsAirborne
14:3339.2900, 23.363837,003 ft531 ktsAirborne
14:3938.6418, 24.065537,003 ft543 ktsAirborne
14:4537.9556, 24.868737,003 ft568 ktsAirborne
14:5137.3379, 25.749337,003 ft572 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight UAE8UW.