Back to YZR7451
YZR7451
Jan 19Flight B
Operated by Yangtze River Express
Flight Track
Loading flight track...
Position Track
11:27 - 13:57 UTC
| Time | Position | Altitude | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:27 | 53.0319, -110.8252 | 33,000 ft | 550 kts | Airborne |
| 11:33 | 52.6193, -109.6867 | 33,000 ft | 548 kts | Airborne |
| 11:39 | 52.1789, -108.5237 | 33,000 ft | 546 kts | Airborne |
| 11:45 | 51.6776, -107.2609 | 33,000 ft | 549 kts | Airborne |
| 11:51 | 51.1672, -106.0360 | 33,000 ft | 555 kts | Airborne |
| 11:57 | 50.6460, -104.8574 | 33,000 ft | 563 kts | Airborne |
| 12:03 | 49.9874, -103.8181 | 33,000 ft | 573 kts | Airborne |
| 12:09 | 49.7584, -103.4669 | 33,000 ft | 569 kts | Airborne |
| 12:15 | 48.6141, -101.7846 | 33,000 ft | 570 kts | Airborne |
| 12:21 | 48.0710, -100.6798 | 33,000 ft | 543 kts | Airborne |
| 12:27 | 47.6683, -99.4522 | 33,000 ft | 546 kts | Airborne |
| 12:33 | 47.2723, -98.2943 | 33,000 ft | 549 kts | Airborne |
| 12:39 | 46.8384, -97.0819 | 33,000 ft | 548 kts | Airborne |
| 12:45 | 46.3628, -95.9646 | 33,000 ft | 554 kts | Airborne |
| 12:51 | 45.8547, -94.8540 | 33,000 ft | 554 kts | Airborne |
| 12:57 | 45.3373, -93.7651 | 33,027 ft | 560 kts | Airborne |
| 13:03 | 44.6650, -92.9368 | 33,000 ft | 552 kts | Airborne |
| 13:09 | 43.8563, -92.2299 | 33,000 ft | 552 kts | Airborne |
| 13:15 | 43.1335, -91.5132 | 30,976 ft | 539 kts | Airborne |
| 13:21 | 42.8301, -90.3458 | 25,152 ft | 504 kts | Airborne |
| 13:27 | 42.5650, -89.3429 | 15,700 ft | 446 kts | Airborne |
| 13:33 | 42.3534, -88.4625 | 10,877 ft | 383 kts | Airborne |
| 13:39 | 41.9458, -87.8785 | 7,074 ft | 315 kts | Airborne |
| 13:45 | 41.9334, -87.3281 | 4,902 ft | 210 kts | Airborne |
| 13:51 | 41.9881, -87.6980 | 3,826 ft | 171 kts | Airborne |
| 13:57 | 41.9883, -87.8730 | 850 ft | 147 kts | Airborne |
About this data
Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight YZR7451.