Back to CPA3290

CPA3290

Jan 19Flight B

Operated by Cathay Pacific

Flight Track

Loading flight track...

Duration
3h 26m
Positions
17
Max Altitude
35,002 ft
Aircraft
780232

Position Track

11:27 - 14:53 UTC

TimePositionAltitudeSpeedStatus
11:2734.8072, -99.009935,002 ft543 ktsAirborne
11:3334.2113, -98.429729,125 ft489 ktsAirborne
11:3933.6516, -97.894722,052 ft466 ktsAirborne
11:4533.1426, -97.358812,150 ft342 ktsAirborne
11:5132.7573, -97.16065,699 ft229 ktsAirborne
11:5732.7819, -97.05532,251 ft171 ktsAirborne
12:0332.9032, -97.057921 ktsGround
12:0932.8973, -97.06000 ktsGround
14:0532.8930, -97.057913 ktsGround
14:1132.9324, -97.05121,424 ft158 ktsAirborne
14:1732.8903, -96.565014,125 ft421 ktsAirborne
14:2332.8707, -95.613128,325 ft517 ktsAirborne
14:2932.9666, -94.604329,001 ft515 ktsAirborne
14:3533.0732, -93.599729,001 ft515 ktsAirborne
14:4132.9440, -92.599329,001 ft515 ktsAirborne
14:4732.8095, -91.618229,001 ft516 ktsAirborne
14:5332.7052, -90.586329,001 ft514 ktsAirborne

About this data

Position data is sampled approximately every 5 minutes from aircraft ADS-B transponders via the OpenSky Network. This represents a single continuous tracking session for flight CPA3290.